Feiertagen im Jahr 2026 - Deutschland
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| 1. Januar (do) | Neujahr |
| 6. Januar (di) | Heilige Drei Könige (Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt)(v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Sasku-Anhaltsku) |
| 3. April (fr) | Karfreitag |
| 6. April (mo) | Ostermontag |
| 1. Mai (fr) | Tag der Arbeit |
| 14. Mai (do) | Christi Himmelfahrt |
| 25. Mai (mo) | Pfingstmontag |
| 4. Juni (do) | Fronleichnam (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, in einigen Bereichen der Sachsen und Thüringen) |
| 15. August (sa) | Mariä Himmelfahrt (Saarland. In Bayern nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung) |
| 3. Oktober (sa) | Tag der Deutschen Einheit |
| 31. Oktober (sa) | Reformationstag (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) |
| 1. November (so) | Allerheiligen (Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland) |
| 18. November (mi) | Buß- und Bettag (Sachsen) |
| 25. Dezember (fr) | 1. Weihnachtstag |
| 26. Dezember (sa) | 2. Weihnachtstag |
Alle Rechte vorbehalten, © 2014 - 2017, CIZI-LETAKY.CZ | Privacy policy





